|
|
 |
|
Calanoida ( Ordre ) |
|
|
|
Epacteriscoidea ( Superfamille ) |
|
|
| |
| | | |
| Epacteriscidae Fosshagen,1973; emend.: Fosshagen, Boxshall & Iliffe, 2001 ( Epacteriscoidea ) | | Ref.: | Fosshagen, 1973 (p.146); Razouls, 1982 (p.595); Bowman & Abele, 1982 (p.9); Barr, 1984 (p.160, Rev., emend.); Fosshagen & Iliffe, 1985 (p.346, Rev.); Park, 1986 (p.192, Rem.); Huys & Boxshall, 1991 (p.406, 419); Razouls, 1993 (p.306); Bradford-Grieve, 1999 b (p.25, Déf.); Jaume & Humphreys, 2001 (p.157, clé des G., Rem.); Ohtsuka & Huys, 2001 (p.461); Fosshagen & al., 2001 (p.246, Rem., clé des G., Phylogénie); Boxshall & Halsey, 2004 (p.14; 49; 111: Def.; p. 112: key of genera); Vives & Shmeleva, 2007 (p.992); Fosshagen & Iliffe, 2007 (p.73, Rem.: p.89, Key to the genera: p.91); Blanco-Bercial & al., 2011 (p.103, Fig.3, Biol. mol, phylogeny) Bradford-Grieve J.M., (2002 onwards). Key to calanoid copepod families. Version 1 : 2 oct 2002. http://www.crustacea.net/crustace/calanoida/index.htm  | | Rem.: | Pour Fosshagen (1973), la position de cette famille est malaisée à situer. L'auteur l'inclut initialement dans la superfamille des Centropagina (Gurney,1931) mais souligne certains caractères qui les rapprochent des Arietellidae, des Ridgewayiidae, voire des Augaptilidae. Il apparait difficile de faire le partage entre convergences anatomiques dues au mode de vie et relations phylogénétiques. Formes hyperbenthiques et de grottes sous-marines. 19 G.: Azygonectes, Balinella, Bofuriella, Bomburiella, Bunderia, Caiconectes, Cryptonectes, Edaxiella, Enantiosis, Enantronia, Enantronoides, Epacteriscus, Erebonectes, Erebonectoides, Gloinella, Iboyella, Miheptneria, Minnonectes, Oinella. | | | | (1) Azygonectes Fosshagen & Iliffe, 2004 | |
| | Ref.: | Fosshagen & Iliffe, 2004 (p.119); 2007 (p.80: emendation, 91) | | Rem.: | 2 spp.: | | | | (2) Balinella Fosshagen, Boxshall & Iliffe, 2001 | |
| | Ref.: | Fosshagen & al., 2001 (p.292, 316); Bradford-Grieve, 2004 (p.287); Fosshagen & Iliffe, 2007 (p.91) | | Rem.: | 1 sp.: | | | | (3) Bofuriella Fosshagen, Boxshall & Iliffe, 2001 | |
| | Ref.: | Fosshagen & al., 2001 (p.286, 316); Bradford-Grieve, 2004 (p.287); Fosshagen & Iliffe, 2007 (p.85: emendation, p.92) | | Rem.: | 3 spp.: | | | | (4) Bomburiella Fosshagen, Boxshall & Iliffe, 2001 | |
| | Ref.: | Fosshagen & al., 2001 (p.282, 316); Bradford-Grieve, 2004 (p.287); Fosshagen & Iliffe, 2007 (p.92) | | | | (5) Bunderia Jaume & Humphreys, 2001 | |
| | Ref.: | Jaume & Humphreys (p.158, 168); Bradford-Grieve, 2004 (p.287); Fosshagen & Iliffe, 2007 (p.92) | | Rem.: | 1 sp. : | | | | (6) Caiconectes Fosshagen & Iliffe, 2007 | |
| | Ref.: | Fosshagen & Iliffe, 2007 (p.74, 91) | | Rem.: | 1 sp.: | | | | (7) Cryptonectes Fosshagen & Iliffe, 2004 | |
| | Ref.: | Fosshagen & Iliffe, 2004 (p.122); 2007 (p.91) | | Rem.: | 1 sp.: | | | | (8) Edaxiella Fosshagen, Boxshall & Iliffe, 2001 | |
| | Ref.: | Fosshagen & al., 2001 (p.247, 316); Fosshagen & Iliffe, 2007 (p.92) | | Rem.: | 1 sp.: | | | | (9) Enantiosis Barr,1984; emend. Fosshagen, Boxshall & Iliffe, 2001 | |
| | Ref.: | Barr, 1984 (p.161); Fosshagen & Iliffe, 1985 (p.346); Huys & Boxshall, 1991 (p.62, 63); Razouls, 1993 (p.306); Mauchline, 1998 (p.70: F; p.73: M; comme Enantiosus); Bradford-Grieve, 1999 b (p.26, Déf.); Fosshagen & al., 2001 (p.258, 316); Bradford-Grieve, 2004 (p.287); Fosshagen & Iliffe, 2007 (p.92) | | Rem.: | 7 sp.: | | | | (10) Enantronia Fosshagen, Boxshall & Iliffe, 2001 | |
| | Ref.: | Fosshagen & al., 2001 (p.251, 316); Vives & Shmeleva, 2007 (p.993); Fosshagen & Iliffe, 2007 (p.91) | | Rem.: | 1 sp.: | | | | (11) Enantronoides Fosshagen, Boxshall & Iliffe, 2001 | |
| | Ref.: | Fosshagen & al., 2001 (p.255, 316); Bradford-Grieve, 2004 (p.287); Fosshagen & Iliffe, 2007 (p.91) | | Rem.: | 1 sp.: | | | | (12) Epacteriscus Fosshagen,1973; emend. Fosshagen, Boxshall & Iliffe, 2001 | |
| | Ref.: | Fosshagen, 1973 (p.146); Huys & Boxshall, 1991 (p.53); Razouls, 1993 (p.306); Mauchline, 1998 (p.68); Bradford-Grieve, 1999 b (p.26, Déf.); Fosshagen & al., 2001 (p.276, 316, Rem.); Bradford-Grieve, 2004 (p.287); Fosshagen & Iliffe, 2007 (p.91) | | Rem.: | type: Epacteriscus rapax. 3 spp.: | | | | (13) Erebonectes Fosshagen,1985; emend. Fosshagen, Boxshall & Iliffe, 2001 | |
| | Ref.: | Fosshagen & Iliffe, 1985 (p.346); Huys & Boxshall, 1991(p.50, 51); Razouls, 1993 (p.306); Mauchline, 1998 (p.67); Bradford-Grieve, 1999 b (p.26, Déf.); Fosshagen & al., 2001 (p.291, 316, Rem.); Bradford-Grieve, 2004 (p.287); Fosshagen & Iliffe, 2007 (p.91) | | Rem.: | 1 sp.: | | | | (14) Erebonectoides Fosshagen, Boxshall & Iliffe, 2001 | |
| | Ref.: | Fosshagen & al., 2001 (p.291, 316); Bradford-Grieve, 2004 (p.287); Fosshagen & Iliffe, 2007 (p.91) | | Rem.: | 1 sp.: | | | | (15) Gloinella Fosshagen, 2001 | |
| | Ref.: | Fosshagen & al., 2001 (p.301, 316); Bradford-Grieve, 2004 (p.287); Fosshagen & Iliffe, 2007 (p.92) | | Rem.: | 1 sp.: | | | | (16) Iboyella Boxshall & Jaume, 2003 | |
| | Ref.: | Boxshall & Jaume, 2003 (p.86); Fosshagen & Iliffe, 2007 (p.92) | | | | (17) Miheptneria Andronov, 2007 | |
| | Ref.: | Andronov, 2007 (p.672) | | Rem.: | Type: Miheptneria abyssalis. 1sp. | | | | (18) Minnonectes Fosshagen & Iliffe, 2004 | |
| | Ref.: | Fosshagen & Iliffe, 2004 (p.128: male diagnosis); 2007 (p.88: female diagnosis, p.92) | | Rem.: | 1 sp.: | | | | (19) Oinella Fosshagen, Boxshall & Iliffe, 2001 | |
| | Ref.: | Fosshagen & al., 2001 (p.297, 316); Bradford-Grieve, 2004 (p.287); Fosshagen & Iliffe, 2004 (p.132); 2007 (p.91) | | Rem.: | 1 sp.: | | |
|
|
Toute utilisation de ce site pour une publication sera mentionnée avec la référence suivante : Razouls C., de Bovée F., Kouwenberg J. et Desreumaux N., 2005-2012. - Diversité et répartition géographique chez les Copépodes planctoniques marins. Disponible sur http://copepodes.obs-banyuls.fr [Accédé le 20 mai 2013] © copyright 2005-2012 CNRS, UPMC
|
|
 |
 |