|
|
Misophriidae Brady, 1878 | Ref.: | Brady, 1878 (part., p.78); Sars, 1903 a (1911) (p.4); Monard, 1927 (p.144, clé des G.); Gurney, 1927 d (p.453 & suiv., Rem.); 1932 (p.2); Lang, 1948 (p.177, 178); Razouls, 1982 (p.727); Boxshall, 1983 (p.103); Huys, 1988 a, p.150 & following). Bowman & Abele, 1982 (p.13); Huys & Boxshall, 1991 (p.88, 419, 464); Razouls, 1993 (p.311); Arbizu & Seifried, 1996 (p.292, clé des G., Rem: p.294-295); Chihara & Omori, 1997 (p.932); Boxshall & Halsey, 2004 (p.16, 40; 216: Def., p.218: Genera key ); Vives & Shmeleva, 2010 (p.134, Rem., genera key) | Rem.: | 7 G.: Arcticomisophria, Benthomisophria, Fosshageniella, Misophria, Misophriella, Misophriopsis, Stygomisophria. | Issued from : G.A. Boxshall & S.H. Halsey in An Introduction to Copepod Diversity. The Ray Society, 2004, No 166, Part.I. [p.216. Armature formula of swimming legs P1 to P4. Nota: Setation often reduced or modified by transformation of setae into spines. | | | | (1) Arcticomisophria Martinez Arbizu & Seifried, 1996 | |
| Ref.: | Martinez Arbizu & Seifried, 1996 (p.286); Jaume & Boxshall, 1997 (p.48, Rem.); Boxshall & Halsey, 2004 (p.218) | Rem.: | Total: 2 spp. | | | (2) Benthomisophria Sars, 1909 | |
| Ref.: | Sars, 1909 (p.1); Wilson, 1932 a (p.577); Hulsemann & Grice, 1964 (p.261); Boxshall & Roe, 1980 (p.9); Razouls, 1982 (p.728); Boxshall, 1986 (p.158); 1989 (p.522); Huys & Boxshall, 1991 (p.88); Chihara & Omori, 1997 (p.932); Boxshall & Halsey, 2004 (p.218); Vives & Shmeleva, 2010 (p.135, Rem.) | Rem.: | Total: 2 spp. | | | (3) Fosshageniella Jaume & Boxshall, 1997 | |
| Ref.: | Jaume & Boxshall, 1997 (p.40, Def.); Boxshall & Halsey, 2004 (p.218) | Rem.: | Total: 1 sp. | | | (4) Misophria Boeck, 1864 | |
| Ref.: | Brady, 1878 (p.79); Giesbrecht, 1892 (p.4, 5); Gurney, 1927 d (p.453); Sars, 1903 a (1911) (p.5); Wilson, 1932 a (p.576); Lang, 1948 (p.178); Tanaka, 1966 a (p.51); Razouls, 1982 (p.727); Boxshall, 1989 (p.522); Huys & Boxshall, 1991 (p.87, 407); Ohtsuka & al., 1992 (p.872: Redef.); Boxshall & Halsey, 2004 (p.218); Vives & Shmeleva, 2010 (p.137, Rem.) | Rem.: | type: Misophria pallida . Total: 1 sp. | | | (5) Misophriella Boxshall, 1983 | |
| Ref.: | Boxshall, 1983 (p.110); 1989 (p.522); Huys & Boxshall, 1991 (p.88, 90); Boxshall & Halsey, 2004 (p.218) | Rem.: | Total: 2 spp. | | | (6) Misophriopsis Boxshall, 1983 | |
| Ref.: | Boxshall, 1983 (p.113); 1986 (p.203), 1989 (p.522); Huys & Boxshall, 1991 (p.88, 464); Chihara & Omori, 1997 (p.932); Jaume & Boxshall, 1997 (p.46, Rem.); Boxshall & Halsey, 2004 (p.218) | Rem.: | Total: 5 spp. | | | (7) Stygomisophria Ohtsuka, Huys, Boxshall & Itô, 1992 | |
| Ref.: | Ohtsuka & al., 1992 (p.872); Boxshall & Halsey, 2004 (p.218) | Rem.: | type: Stygomisophria kororiensis . Total: 1 sp. | | | (0) incertae sedis (Misophriidae) | |
| | | |
|
Toute utilisation de ce site pour une publication sera mentionnée avec la référence suivante : Razouls C., Desreumaux N., Kouwenberg J. et de Bovée F., 2005-2024. - Biodiversité des Copépodes planctoniques marins (morphologie, répartition géographique et données biologiques). Sorbonne Université, CNRS. Disponible sur http://copepodes.obs-banyuls.fr [Accédé le 21 novembre 2024] © copyright 2005-2024 Sorbonne Université, CNRS
|
|
|
|