| SPECIES |
NZ |
|
| Acartia (Euacartia) forticrusa Soh, Moon, Park & Maran, 2013 (F,M) | 1 | |
| Andromastax cephaloceratus Lee & Huys, 2000 (F,M) | 1 | |
| Bestiolina amoyensis (Li & Huang, 1984) (F,M) | 1 | |
| Bestiolina coreana Moon, Lee & Soh, 2010 (F,M) | 1 | |
| Bestiolina sinica (Shen & Lee, 1966) (F,M) | 1 | |
| Bradyetes pacificus Ohtsuka, Boxshall & Shimomura, 2005 (F) | 1 | |
| Caromiobenella castorea Jeon, Lee & Soh, 2018 (M) | 1 | |
| Caromiobenella ohtsukai Jeon, Lee & Soh, 2019 (M) | 1 | |
| Caromiobenella polluxea Jeon, Lee & Soh, 2018 (M) | 1 | |
| Cymbasoma cheni Lian & Tan, 2019 (F) | 1 | |
| Cymbasoma striifrons Chang C.Y., 2012 (F) | 1 | |
| Eurytemora composita Keiser, 1929 (F,M) | 1 | |
| Farranula orbisa Wi & Soh, 2013 (F,M) | 1 | |
| Jamstecia terazakii Lee & Huys, 2000 (F) | 1 | |
| Labidocera churaumi Hirabayashi, 2014 (F,M) | 1 | |
| Lutamator paradiseus Ohtsuka, Boxshall & Shimomura, 2005 (F,M) | 1 | |
| Macandrewella omorii Ohtsuka, Nishida & Nakaguchi, 2002 (F,M) | 1 | |
| Macandrewella stygiana Ohtsuka, Nishida & Nakaguchi, 2002 (F,M) | 1 | |
| Macandrewella tuberculata Chen, 1987 | 1 | |
| Maemonstrilla hyottoko Grygier & Ohtsuka, 2008 (F) | 1 | |
| Maemonstrilla okame Grygier & Ohtsuka, 2008 (F) | 1 | |
| Maemonstrilla polka Grygier & Ohtsuka, 2008 (F) | 1 | |
| Maemonstrilla simplex Grygier & Ohtsuka, 2008 (F,M) | 1 | |
| Maemonstrilla spinicoxa Grygier & Ohtsuka, 2008 (F) | 1 | |
| Metacalanus sp.1 Ohtsuka, Boxshall & Roe, 1994 (F,M) | 1 | |
| Metacalanus sp.2 Ohtsuka, Boxshall & Roe, 1994 (F) | 1 | |
| Misophriopsis sinensis Boxshall, 1986 (F) | 1 | |
| Monstrillopsis coreensis Lee, Kim & Chang, 2016 (M) | 1 | |
| Monstrillopsis longilobata Lee, Kim & Chang, 2016 (M) | 1 | |
| Monstrillopsis paradoxa Jeon, Lee, Soh & Eyun, 2020 (M) | 1 | |
| Monstrillopsis sp. Huys & Boxshall, 1991 (M) | 1 | |
| Neoscolecithrix japonica Ohtsuka, Boxshall & Fosshagen, 2003 (F,M) | 1 | |
| Oithona wellershausi Ferrari, 1981 (F,M) | 1 | |
| Paracalanus intermedius Shen & Bai, 1956 (F,M) | 1 | |
| Paracalanus serrulus Shen & Lee, 1963 (F,M) | 1 | |
| Paracomantenna goi Ohtsuka, Boxshall & Shimomura, 2005 (F) | 1 | |
| Paramisophria koreana Lim & Min, 2014 (F,M) | 1 | |
| Paramisophria platysoma Ohtsuka & Mitsuzumi, 1990 (F,M) | 1 | |
| Paramisophria sinica Lian & Qian, 1994 (F) | 1 | |
| Paramisophria sinjinensis Lim & Min, 2014 (M) | 1 | |
| Paramisophria sp.1 Ohtsuka, Fosshagen & Go, 1991 (juv.4 F) | 1 | |
| Parathalestris jejuensis Song & Hwang, 2010 (F,M) | 1 | |
| Parvocalanus leei Moon, Youn & Soh, 2014 (F,M) | 1 | |
| Placocalanus brevipes Ohtsuka, Fosshagen & Soh, 1996 (M) | 1 | |
| Placocalanus inermis Ohtsuka, Fosshagen & Soh, 1996 (F,M) | 1 | |
| Platycopia compacta Ohtsuka, Soh & Ueda, 1998 (F, juv.M) | 1 | |
| Platycopia orientalis Ohtsuka & Boxshall, 1994 (F,M) | 1 | |
| Pseudodiaptomus bulbosus (Shen & Tai, 1964) | 1 | |
| Pseudodiaptomus inflatus (Shen & Tai, 1964) | 1 | |
| Pseudodiaptomus penicillus Li & Huang, 1984 (F,M) | 1 | |
| Pseudodiaptomus poplesia (Shen, 1955) (F,M) | 1 | |
| Pseudodiaptomus spatulatus (Shen & Tai, 1964) | 1 | |
| Sarsarietellus orientalis Soh, Moon, Ohtsuka, Pae & Jeong, 2013 (F,M) | 1 | |
| Scabrantenna yooi Lee & Huys, 2000 (F,M) | 1 | |
| Scolecocalanus spinifer C.B. Wilson, 1950 (F,M) | 1 | |
| Scutogerulus boettgerschnackae Ohtsuka & Boxshall, 2004 (F) | 1 | |
| Stephos geojinensis Moon, Youn & Venmathi Maran, 2015 (F,M) | 1 | |
| Stephos pentacanthos Chen & Zhang, 1965 (M) | 1 | |
| Stephos projectus Moon, Youn & Venmathi Maran, 2015 (F,M) | 1 | |
| Tortanus (Atortus) ryukyuensis Ohtsuka & Kimoto, 1989 (F,M) | 1 | |
| Tortanus (Atortus) sinicus Chen, 1983 (F,M) | 1 | |
| Tortanus (Atortus) taiwanicus Chen & Hwang, 1999 (F,M) | 1 | |
| Tortanus (Atortus) tumidus Chen, Hwang & Yin, 2004 (F,M) | 1 | |
| Tortanus (Atortus) vietnamicus Nishida & Cho, 2005 (F,M) | 1 | |
| Tortanus (Eutortanus) sheni Hulsemann, 1988 (F,M) | 1 | |
| Tortanus (Eutortanus) spinicaudatus Shen & Bai, 1956 (F,M) | 1 | |
| Tortanus (Eutortanus) vermiculus Shen, 1955 (F,M) | 1 | |
| Triconia constricta Wi, Böttger-Schnack & Soh, 2012 (F,M) | 1 | |
| Triconia denticula Wi, Shih & Soh, 2011 (F) | 1 | |
| Triconia pararedacta Wi, Böttger-Schnack & Soh, 2012 (F) | 1 | |
| Xanthocalanus multispinus Chen & Zhang, 1965 (F) | 1 | |
|
Number of Searching Results: 71
|