| SPECIES |
NZ |
|
| Batheuchaeta anomala Markhaseva, 1981 (F,M) | 1 | |
| Batheuchaeta tuberculata Markhaseva, 1986 (F) | 1 | |
| Bathycalanus eximius Markhaseva, 1983 (F) | 1 | |
| Bradyidius curtus Markhaseva, 1993 (F) | 1 | |
| Bradyidius pacificus (Brodsky, 1950) (F,M) | 1 | |
| Bradyidius rakuma (Zvereva, 1977) (F) | 1 | |
| Bradyidius sp. Brodsky, 1955 (F) | 1 | |
| Candacia sp. Brodsky, 1962 (F) | 1 | |
| Chiridiella smoki Markhaseva, 1983 (F) | 1 | |
| Cornucalanus notabilis Brodsky & Zvereva, 1976 (F) | 1 | |
| Euaugaptilus distinctus (Brodsky, 1950) (F) | 1 | |
| Euaugaptilus modestus Brodsky, 1950 (M) | 1 | |
| Euaugaptilus pacificus Matthews, 1972 (F,M) | 1 | |
| Euaugaptilus parabullifer Brodsky, 1950 (F) | 1 | |
| Eurytemora anadyrensis Borutzky, 1961 (F,M) | 1 | |
| Eurytemora asymmetrica Smirnov, 1935 (F,M) | 1 | |
| Eurytemora kurenkovi Borutzky, 1961 (F,M) | 1 | |
| Farrania pacifica (Brodsky, 1950) (F) | 1 | |
| Foxtosognus rarus Markhaseva, 2008 (F) | 1 | |
| Hyalopontius pleurospinosus (Heptner, 1968) (F) | 1 | |
| Lucicutia anisofurcata Heptner, 1971 (F,M) | 1 | |
| Lucicutia biuncata Heptner, 1971 (Juv. F) | 1 | |
| Lucicutia cinerea Heptner, 1971 (F) | 1 | |
| Lucicutia curvifurcata Heptner, 1971 (F) | 1 | |
| Lucicutia longifurca Brodsky, 1950 (F,M) | 1 | |
| Lucicutia orientalis Brodsky, 1950 (F,M) | 1 | |
| Lucicutia profunda Brodsky, 1950 (F,M) | 1 | |
| Lucicutia ushakovi Brodsky, 1955 (M) | 1 | |
| Mixtocalanus robustus Brodsky, 1950 (F) | 1 | |
| Paraeuchaeta abrikosovi Heptner, 1971 (F) | 1 | |
| Paraeuchaeta abyssaloides Heptner, 1987 (M) | 1 | |
| Paraeuchaeta bulbirostris Heptner, 1987 (juv. F) | 1 | |
| Paraeuchaeta guttata Heptner, 1971 (F) | 1 | |
| Paraeuchaeta hastata Heptner, 1987 (F) | 1 | |
| Paraeuchaeta implicata Heptner, 1987 (F) | 1 | |
| Paraeuchaeta longisetosa Heptner, 1971 (F) | 1 | |
| Paraeuchaeta modesta Brodsky, 1950 (F) | 1 | |
| Paraeuchaeta oculata Heptner, 1971 (F) | 1 | |
| Paraeuchaeta orientalis Brodsky, 1950 (F) | 1 | |
| Paraeuchaeta perplexa Heptner, 1987 (M) | 1 | |
| Paraeuchaeta plicata Heptner, 1971 (F) | 1 | |
| Paraeuchaeta prima Heptner, 1971 (F) | 1 | |
| Paraeuchaeta rotundirostris Heptner, 1987 (F) | 1 | |
| Paraeuchaeta subtilirostris Heptner, 1971 (F) | 1 | |
| Paraeuchaeta tridentata Heptner, 1987 (M) | 1 | |
| Paraheterorhabdus (Paraheterorhabdus) compactoides (Heptner, 1971) (F,M) | 1 | |
| Parascaphocalanus zenkevitchi Brodsky, 1955 (F,M) | 1 | |
| Pontella pulvinata C.B. Wilson, 1950 (F,M) | 1 | |
| Prolutamator pseudohadalis Markhaseva & Renz, 2019 (F) | 1 | |
| Pseudeuchaeta spinata Markhaseva, 1986 (F) | 1 | |
| Pseudoamallothrix birshteini (Brodsky, 1955) (F) | 1 | |
| Pseudochirella accepta Zvereva, 1976 (F) | 1 | |
| Puchinia obtusa Vyshkvartzeva, 1989 (F) | 1 | |
| Ryocalanus squamatus Renz, Markhaseva & Laakmann, 2018 (F,M) | 1 | |
| Saphirella orientalis Smirnov, ? | 1 | |
| Scaphocalanus acutocornis Vyshkvartseva, 1987 (F) | 1 | |
| Spinocalanus dorsispinosus Brodsky, 1950 (M) | 1 | |
| Spinocalanus macrocephalon Brodsky, Vyshkvartzeva , Kos, Markhaseva, 1983 (M) | 1 | |
| Spinocalanus profundalis Brodsky, 1955 (F) | 1 | |
| Stephos kurilensis Kos, 1972 (F,M) | 1 | |
| Valdiviella brodskyi Zvereva, 1975 (F) | 1 | |
| Xanthocalanus kurilensis Brodsky, 1950 (F,M) | 1 | |
| Xanthocalanus pavlovskii Brodsky, 1955 (F,M) | 1 | |
| Yrocalanus kurilensis Renz, Markhaseva & Laakmann, 2018 (F,M) | 1 | |
| Zenkevitchiella abyssalis Brodsky, 1955 (F) | 1 | |
|
Number of Searching Results: 65
|