| SPECIES |
NZ |
|
| Arcticomisophria bathylaptevensis Martinez Arbizu & Seifried, 1996 (F) | 1 | |
| Arctokonstantinus hardingi Markhaseva & Kosobokova, 2001 (F) | 1 | |
| Brodskius arcticus Andronov & Kosobokova, 2011 (F) | 1 | |
| Byrathis laptevorum (Markhaseva, 1998) (F) | 1 | |
| Caromiobenella arctica (Davis & Green, 1974) (M) | 1 | |
| Chiridiella sarsi Markhaseva, 1983 (F) | 1 | |
| Disco triangularis Markhaseva & Kobosokova, 1998 (F) | 1 | |
| Drepanopus bungei Sars, 1898 (F,M) | 1 | |
| Eurytemora bilobata Akatova, 1949 (F) | 1 | |
| Eurytemora brodskyi Kos, 1993 (F,M) | 1 | |
| Eurytemora canadensis Marsh, 1920 (F,M) | 1 | |
| Eurytemora foveola Johnson, 1961 (F,M) | 1 | |
| Eurytemora gracilis Sars, 1898 (F,M) | 1 | |
| Eurytemora raboti Richard, 1897 (F,M) | 1 | |
| Eurytemora richingsi Heron & Damkaer, 1976 (F,M) | 1 | |
| Eurytemora yukonensis M.S. Wilson, 1953 (F,M) | 1 | |
| Jaschnovia brevis (Farran, 1936) (F,M) | 1 | |
| Jaschnovia tolli (Linko, 1913) (F,M) | 1 | |
| Kirnesius groenlandicus Markhaseva & Semenova, 2005 (M) | 1 | |
| Lucicutia pseudopolaris Heptner, 1969 (F,M) | 1 | |
| Mesaiokeras spitsbergensis Schulz & Kwasniewski, 2004 (F,M) | 1 | |
| Microcalanus sp. A Vidal, 1971 (F,M) | 1 | |
| Microcalanus sp. B Vidal, 1971 (F,M) | 1 | |
| Mimocalanus damkaeri Brodsky, Vyshkvartzeva, Kos & Markhaseva, 1983 (F,M) | 1 | |
| Monstrilla bernardensis (Willey, 1920) (M) | 1 | |
| Monstrilla nasuta Davis & Green, 1974 (F) | 1 | |
| Monstrilla sp.1 [Davis & Green, 1974] (M) | 1 | |
| Monstrillopsis ferrarii Suarez-Morales & Ivanenko, 2004 (F) | 1 | |
| Monstrillopsis planifrons Delaforge, Suarez-Morales, Walkusz, Campbell & Mundy, 2017 (F) | 1 | |
| Neomormonilla polaris (Sars, 1900) (F) | 1 | |
| Onchocalanus cristogerens Markhaseva & Kobosokova, 1998 (M) | 1 | |
| Paraeuchaeta polaris Brodsky, 1950 (F,M) | 1 | |
| Pertsovius heterodentatus Andronov & Kosobokova, 2011 (F) | 1 | |
| Pertsovius serratus Andronov & Kosobokova, 2011 (F) | 1 | |
| Pertsovius tridentatus Andronov & Kosobokova, 2011 (F) | 1 | |
| Phaennocalanus unispinosus Markhaseva, 2002 (F) | 1 | |
| Pseudeuchaeta arctica Markhaseva, 1986 (F,M) | 1 | |
| Pseudoamallothrix paralaminata Vyshkvartzeva, 2003 (F,M) | 1 | |
| Pseudocalanus sp. Vidal, 1971 (F,M) | 1 | |
| Sarsicopia polaris Martinez Arbizu, 1997 (F,M) | 1 | |
| Scaphocalanus polaris Brodsky, 1950 (F) | 1 | |
| Scaphocalanus sp. a Vidal, 1971 (F) | 1 | |
| Scaphocalanus sp. b Vidal, 1971 (F) | 1 | |
| Senecella siberica Vyshkvartzeva, 1994 (F,M) | 1 | |
| Spinocalanus sp. Johnson, 1963 (M) | 1 | |
| Stephos arcticus Sars, 1909 (F,M) | 1 | |
| Xantharus siedleckii Schulz & Kwasniewski, 2004 (F) | 1 | |
| Xanthocalanus polarsternae Markhaseva, 1998 (F,M) | 1 | |
| Xanthocalanus quasiprofundus Vyshkvartzeva, 2002 (F) | 1 | |
| Xanthocalanus spinodenticulatus Markhaseva, 1998 (F) | 1 | |
|
Number of Searching Results: 50
|